| Nama | Negara |
| Putri Prihantiani | Malaysia |
| Regina N. Tambunan | Indonesia |
| Jani | China |
| Shelly M | Brazil |
| Gina P | USA |
| Vasser K | Itali |
| Rizky P | Francis |
| Yovino | Jepang |
| Syamsul W | Korea |
| Eber A | Arab Saudi |
| Nuri p | Thailand |
| Ella T | India |
| Vica | Australia |
| Ardi B | Jerman |
| M Dhiki | Inggris |
| Fajar | Kanada |
| Suluh | Argentina |
| Citra M | Meksico |
| Intan K | Belanda |
| Hanifah Umi H | Turki |
| Meilani Y | Uni Emirat Arab |
| Bintang R | Mesir |
| Shilva Ayu L | Afrika Selatan |
| Moh. Reza A | Taiwan |
| M. Gorby | Brunei Darussalam |
| Urai Ratna M | Vietnam |
| Junisa A | Iran |
| Machmud A | Kamboja |
| Siti Annisa | Pakistan |
| Raymond S | Bangladesh |
| Aldho Ardian | Kamerun |
| Estie M | Yunani |
| Diana N | Rusia |
| Ana F | Qatar |
| Rizky F | Denmark |
| Dani M | Swiss |
| Prayoga | Singapura |
| Muhammad Kurnianto | Austria |
| Deden Amwar | Spanyol |
Kumpulkan data konsumsi dan income selama 30 tahun dari negara-negara di dunia,
kemudian regres untuk melihat hubungannya. Perkelompok tiga orang, silahkan
dipilih nama-namanya oleh masing-masing. Bila ada yang ditanyakan, hubungi
0856223673. Terima kasih
Tidak ada komentar:
Posting Komentar